loading
Material Suction And Discharge Hose
Tube: NR+BR.
I.D. | W.P. | B.P. | Length | ||||
mm | inch | psi | bar | psi | bar | ft | m |
51 | 2" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
64 | 2-1/2" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
76 | 3" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
102 | 4" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
127 | 5" | 150 | 10 | 450 | 30 | 100 | 30.5 |
152 | 6" | 150 | 10 | 450 | 30 | 100 | 30.5 |
Note: Specifications, pressures, colors, etc, can be customized according to requirements |
Material Suction And Discharge Hose
Tube: NR+BR.
I.D. | W.P. | B.P. | Length | ||||
mm | inch | psi | bar | psi | bar | ft | m |
51 | 2" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
64 | 2-1/2" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
76 | 3" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
102 | 4" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
127 | 5" | 150 | 10 | 450 | 30 | 100 | 30.5 |
152 | 6" | 150 | 10 | 450 | 30 | 100 | 30.5 |
Note: Specifications, pressures, colors, etc, can be customized according to requirements |
No.88, Kaiyang Road, Jiangyan, Jiangsu, China
+86-523-88802123